Tarifs 2024 incluant charges, taxe de séjour, accès parking, piscine, sauna, hammam, salle de jeux.
A la semaine, du samedi au samedi. Forfait ménage obligatoire : 70€ à ajouter.
En option: wifi, locations de draps (17€/lit double), vélos, etc....
Pour plus de renseignements ou pour recevoir un dossier de réservation, contactez moi au 06 42 47 61 79 ou david.iledere@gmail.com
2025 | |||
---|---|---|---|
Date d'arrivée 17h | Date de départ 10h | Tarif | Disponibilité |
8-févr. | 15-févr. | 400 € | |
15-févr. | 22-févr. | 400 € | occupé |
22-févr. | 1-mars | 400 € | |
1-mars | 8-mars | 400 € | |
8-mars | 15-mars | 400 € | |
15-mars | 22-mars | 400 € | |
22-mars | 29-mars | 500 € | |
29-mars | 5-avr. | 500 € | |
5-avr. | 12-avr. | 600 € | |
12-avr. | 19-avr. | 600 € | |
19-avr. | 26-avr. | 600 € | |
26-avr. | 3-mai | 600 € | |
3-mai | 10-mai | 600 € | |
10-mai | 17-mai | 600 € | occupé |
17-mai | 24-mai | 600 € | occupé |
24-mai | 31-mai | 600 € | occupé |
31-mai | 7-juin | 700 € | |
7-juin | 14-juin | 700 € | |
14-juin | 21-juin | 700 € | |
21-juin | 28-juin | 700 € | |
28-juin | 5-juil. | 900 € | |
5-juil. | 12-juil. | 1 180 € | |
12-juil. | 19-juil. | 1 180 € | occupé |
19-juil. | 26-juil. | 1 180 € | occupé |
26-juil. | 2-août | 1 180 € | occupé |
2-août | 9-août | 1 180 € | |
9-août | 16-août | 1 180 € | occupé |
16-août | 23-août | 1 180 € | |
23-août | 30-août | 1 180 € | |
30-août | 6-sept. | 700 € | |
6-sept. | 13-sept. | 700 € | |
13-sept. | 20-sept. | 700 € | |
20-sept. | 27-sept. | 700 € | |
27-sept. | 4-oct. | 400 € | |
4-oct. | 11-oct. | 400 € | |
11-oct. | 18-oct. | 400 € | |
18-oct. | 25-oct. | 570 € | |
25-oct. | 1-nov. | 570 € | |
1-nov. | 8-nov. | 570 € |
Créez votre propre site internet avec Webador