Tarifs 2026 incluant charges, taxe de séjour, accès parking, piscine, sauna, hammam, salle de jeux.
A la semaine, du samedi au samedi. Forfait ménage obligatoire : 70€ à ajouter au tarif.
En option: wifi, locations de draps (17€/lit double), vélos, etc....
Pour plus de renseignements ou pour recevoir un dossier de réservation, contactez moi au 06 42 47 61 79 ou david.iledere@gmail.com
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Date d'arrivée 17h | Date de départ 10h | Tarif | Disponibilité |
| 7-févr. | 14-févr. | 400 € | |
| 14-févr. | 21-févr. | 400 € | |
| 21-févr. | 28-févr. | 400 € | |
| 28-févr. | 7-mars | 400 € | |
| 7-mars | 14-mars | 400 € | |
| 14-mars | 21-mars | 400 € | |
| 21-mars | 28-mars | 500 € | |
| 28-mars | 4-avr. | 500 € | |
| 4-avr. | 11-avr. | 600 € | |
| 11-avr. | 18-avr. | 600 € | |
| 18-avr. | 25-avr. | 600 € | |
| 25-avr. | 2-mai | 600 € | |
| 2-mai | 9-mai | 600 € | |
| 9-mai | 16-mai | 500 € | occupé |
| 16-mai | 23-mai | 500 € | occupé |
| 23-mai | 30-mai | 500 € | |
| 30-mai | 6-juin | 700 € | |
| 6-juin | 13-juin | 700 € | |
| 13-juin | 20-juin | 700 € | |
| 20-juin | 27-juin | 700 € | |
| 27-juin | 4-juil. | 900 € | |
| 4-juil. | 11-juil. | 1 180 € | |
| 11-juil. | 18-juil. | 1 180 € | occupé |
| 18-juil. | 25-juil. | 1 180 € | occupé |
| 25-juil. | 1-août | 1 180 € | |
| 1-août | 8-août | 1 180 € | |
| 8-août | 15-août | 1 180 € | |
| 15-août | 22-août | 1 180 € | |
| 22-août | 29-août | 1 180 € | |
| 29-août | 5-sept. | 1 180 € | |
| 5-sept. | 12-sept. | 700 € | |
| 12-sept. | 19-sept. | 700 € | |
| 19-sept. | 26-sept. | 700 € | |
| 26-sept. | 3-oct. | 400 € | |
| 3-oct. | 10-oct. | 400 € | |
| 10-oct. | 17-oct. | 400 € | |
| 17-oct. | 24-oct. | 570 € | |
| 24-oct. | 31-oct. | 570 € | |
| 31-oct. | 7-nov. | 570 € | |
| 7-nov. | 14-nov. | 570 € |
Créez votre propre site internet avec Webador